Tabellerna nedan är inte exempel någon skrivit av. De är körda genom exakt de funktioner som bokför i programmet, med kontonamnen hämtade ur kontoplanen. Ser du något du inte håller med om är det programmets beteende du ser — inte en beskrivning av det.
Kundfakturan konteras per momssats-grupp: kundfordran på 1510, intäkten på radens konto och den utgående momsen på 2611, 2621 eller 2631. Totalen avrundas till hel krona och differensen går till 3740.
Förutsättning: Faktura, en rad på 10 000 kr exkl. moms, konto 3011
Moms = 25 % av nettot per momsgrupp. Kundfordran = netto + moms.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1510 | KundfordringarKundfordran | 12 500,00 | |
| 3011 | Försäljning tjänster Sverige 25 % | 10 000,00 | |
| 2611 | Utgående moms försäljning Sverige 25 % | 2 500,00 | |
| Summa | 12 500,00 | 12 500,00 | |
Förutsättning: Faktura, en rad på 10 000 kr exkl. moms, konto 3990
Det är radens momssats som styr momskontot, inte intäktskontot: 12 % bokförs alltid på 2621. Standardkontoplanen har inga färdiga 12 %- och 6 %-intäktskonton — säljer du sådant lägger du upp egna (t.ex. 3002 och 3003).
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1510 | KundfordringarKundfordran | 11 200,00 | |
| 3990 | Övriga ersättningar och intäkter | 10 000,00 | |
| 2621 | Utgående moms försäljning Sverige 12 % | 1 200,00 | |
| Summa | 11 200,00 | 11 200,00 | |
Förutsättning: Faktura, en rad på 10 000 kr exkl. moms, konto 3990
6 % bokförs på 2631. Samma formel, annat momskonto.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1510 | KundfordringarKundfordran | 10 600,00 | |
| 3990 | Övriga ersättningar och intäkter | 10 000,00 | |
| 2631 | Utgående moms försäljning Sverige 6 % | 600,00 | |
| Summa | 10 600,00 | 10 600,00 | |
Svensk leverantör ger ingående moms att dra av. Saknar fakturan moms för att den kommer från ett annat land redovisar du själv svensk moms — utgående och ingående med samma belopp, netto noll i pengar men rätt i rutorna.
Förutsättning: 1 250 kr inkl. 25 % moms, kostnadskonto 6110
Momsen räknas ur bruttot: moms = brutto − brutto ÷ 1,25. Resten är kostnad.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 6110 | Kontorsmaterial | 1 000,00 | |
| 2640 | Ingående moms | 250,00 | |
| 1930 | Företagskonto | 1 250,00 | |
| Summa | 1 250,00 | 1 250,00 | |
Förutsättning: 1 250 kr inkl. 25 % moms, betalt med privat kort i en enskild firma
Motkontot byter plats: enskild firma krediterar 2018 egen insättning, aktiebolag och handelsbolag 2820 skuld till anställd eller ägare.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 6110 | Kontorsmaterial | 1 000,00 | |
| 2640 | Ingående moms | 250,00 | |
| 2018 | Övriga egna insättningarBetalt privat (egen insättning) | 1 250,00 | |
| Summa | 1 250,00 | 1 250,00 | |
Förutsättning: 12 500 kr inkl. 25 % moms, kostnadskonto 6540
D kostnad (netto), D ingående moms, K 2440 leverantörsskuld (brutto).
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 6540 | IT-tjänster | 10 000,00 | |
| 2640 | Ingående moms | 2 500,00 | |
| 2440 | Leverantörsskulder | 12 500,00 | |
| Summa | 12 500,00 | 12 500,00 | |
Förutsättning: 10 000 kr utan moms från en leverantör i ett annat EU-land, konto 4535
Fakturan saknar moms. Programmet beräknar 25 % åt båda hållen: K 2614 utgående moms (ruta 30) och D 2645 beräknad ingående moms (ruta 48). Underlaget hamnar i ruta 21.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 4535 | Inköp tjänster från annat EU-land 25 % | 10 000,00 | |
| 2645 | Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet | 2 500,00 | |
| 2614 | Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % | 2 500,00 | |
| 2440 | Leverantörsskulder | 10 000,00 | |
| Summa | 12 500,00 | 12 500,00 | |
Förutsättning: 10 000 kr utan moms, varor från annat EU-land, konto 4515
Samma kontering som EU-tjänst — det är kontots momskod som avgör att underlaget hamnar i ruta 20.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 4515 | Inköp varor från annat EU-land 25 % | 10 000,00 | |
| 2645 | Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet | 2 500,00 | |
| 2614 | Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % | 2 500,00 | |
| 2440 | Leverantörsskulder | 10 000,00 | |
| Summa | 12 500,00 | 12 500,00 | |
Förutsättning: 10 000 kr utan moms, konto 4531
Omvänd skattskyldighet precis som EU-tjänst, men underlaget hamnar i ruta 22.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 4531 | Inköp tjänster från land utanför EU 25 % | 10 000,00 | |
| 2645 | Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet | 2 500,00 | |
| 2614 | Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % | 2 500,00 | |
| 2440 | Leverantörsskulder | 10 000,00 | |
| Summa | 12 500,00 | 12 500,00 | |
Förutsättning: 1 000 USD à kurs 10,50 = 10 500 kr, varukonto 4010
Leverantörsfakturan bokförs UTAN moms på ett vanligt varukonto — importmomsen påförs vid införseln och kommer på tullräkningen. Beskattningsunderlaget i ruta 50 är tullvärdet plus tull, avgifter och bikostnader fram till bestämmelseorten, inte säljarens fakturabelopp — därför bokförs det på 4545–4547 först när tullräkningen kommer.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 4010 | Inköp material och varor | 10 500,00 | |
| 2440 | Leverantörsskulder | 10 500,00 | |
| Summa | 10 500,00 | 10 500,00 | |
Körjournalen ger ett verifikat per resa, daterat resans datum, med den krona per mil som gällde då. Kostnaden är alltid 7331 Skattefria bilersättningar; det är motkontot som skiljer bolagsformerna åt.
Förutsättning: 125 km enligt körjournalen, 25 kr/mil den dagen
Ersättningen till dig själv är en egen insättning — K 2018.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 7331 | Skattefria bilersättningar125 km = 12,5 mil à 25 kr/mil enligt körjournal | 312,50 | |
| 2018 | Övriga egna insättningarSkattefri ersättning, egen insättning | 312,50 | |
| Summa | 312,50 | 312,50 | |
Förutsättning: 125 km enligt körjournalen, 25 kr/mil den dagen
Ersättningen är en skuld till den anställda eller ägaren tills den betalas ut — K 2820.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 7331 | Skattefria bilersättningar125 km = 12,5 mil à 25 kr/mil enligt körjournal | 312,50 | |
| 2820 | Kortfristiga skulder till anställdaSkattefri ersättning — skuld till anställd/ägare | 312,50 | |
| Summa | 312,50 | 312,50 | |
Förutsättning: 125 km enligt körjournalen, 25 kr/mil den dagen
Ersättningen är en skuld till den anställda eller ägaren tills den betalas ut — K 2820.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 7331 | Skattefria bilersättningar125 km = 12,5 mil à 25 kr/mil enligt körjournal | 312,50 | |
| 2820 | Kortfristiga skulder till anställdaSkattefri ersättning — skuld till anställd/ägare | 312,50 | |
| Summa | 312,50 | 312,50 | |
Uttag och insättningar är balansposter, aldrig kostnader eller intäkter. I aktiebolag finns inget eget uttag: ägaren tar lön eller utdelning.
Förutsättning: 5 000 kr från företagskontot till privatkontot
D 2013 eget uttag / K 1930. Påverkar inte resultatet.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 2013 | Övriga egna uttag | 5 000,00 | |
| 1930 | Företagskonto | 5 000,00 | |
| Summa | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Förutsättning: 5 000 kr från privatkontot till företagskontot
D 1930 / K 2018 egen insättning.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1930 | Företagskonto | 5 000,00 | |
| 2018 | Övriga egna insättningar | 5 000,00 | |
| Summa | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Förutsättning: 2 hela dagar à 300 kr och 1 natt à 150 kr, enskild firma
Schablonavdrag för ökade levnadskostnader: D 5831 / K 2018 (2820 i AB och HB).
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 5831 | Kost och logi SverigeSchablonavdrag ökade levnadskostnader | 750,00 | |
| 2018 | Övriga egna insättningarEgen insättning | 750,00 | |
| Summa | 750,00 | 750,00 | |
Förutsättning: 2 500 kr inkl. 12 % moms för 4 personer
Måltiden är inte avdragsgill: hela nettot plus den moms som inte får lyftas går till 6072. Momslyft medges på underlag upp till 300 kr per person.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 6072 | Representation, ej avdragsgillMåltid 4 pers — ej avdragsgill (återläggs i NE) | 2 356,00 | |
| 2640 | Ingående momsMoms på underlag max 300 kr/person | 144,00 | |
| 1930 | Företagskonto | 2 500,00 | |
| Summa | 2 500,00 | 2 500,00 | |
Debiterad preliminärskatt är aldrig en kostnad. I enskild firma är den ägarens egen skatt och bokförs som ett uttag; i aktiebolag är den bolagets egen preliminära bolagsskatt som avräknas mot årets skatt i bokslutet.
Förutsättning: 8 000 kr dras från företagskontot till skattekontot
D 2012 avräkning egna skatter / K 1930 — eget uttag, aldrig kostnad.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 2012 | Avräkning för skatter och avgifter (egna)Egen skatt — ej kostnad | 8 000,00 | |
| 1930 | Företagskonto | 8 000,00 | |
| Summa | 8 000,00 | 8 000,00 | |
Förutsättning: 8 000 kr dras från företagskontot till skattekontot
D 2510 skatteskulder / K 1930 — avräknas mot årets bolagsskatt i bokslutet.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 2510 | SkatteskulderPreliminär bolagsskatt — avräknas i bokslutet | 8 000,00 | |
| 1930 | Företagskonto | 8 000,00 | |
| Summa | 8 000,00 | 8 000,00 | |
Lönekörningen bokför bruttolön, arbetsgivaravgift, personalskatt och nettolön i ett verifikat. Avgiften kostnadsförs exakt men skuldförs i hela kronor — samma krona som deklareras i AGI:n — och örena går till 3740.
Förutsättning: Bruttolön 32 000 kr, skatteavdrag 9 100 kr, arbetsgivaravgift 31,42 %
D 7210 brutto, D 7510 avgift (exakt), K 2710 personalskatt, K 2731 avgift i hela kronor, K 1930 nettolön, D/K 3740 öresutjämning.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 7210 | Löner till tjänstemänBruttolön | 32 000,00 | |
| 7510 | Lagstadgade sociala avgifterArbetsgivaravgift 31.42 % | 10 054,40 | |
| 2710 | PersonalskattAvdragen preliminärskatt | 9 100,00 | |
| 2731 | Avräkning lagstadgade sociala avgifterArbetsgivaravgift att betala (hela kronor enligt AGI) | 10 054,00 | |
| 1930 | FöretagskontoNettolön utbetald | 22 900,00 | |
| 3740 | Öres- och kronutjämningÖresutjämning arbetsgivaravgift | 0,40 | |
| Summa | 42 054,40 | 42 054,40 | |
Vad programmet inte gör automatiskt
Svensk omvänd skattskyldighet i byggsektorn (deklarationens ruta 23 och 24) har ingen egen momskod i standardkontoplanen. Arbetar du i byggbranschen lägger du upp konton med rätt momskod, eller konterar manuellt — programmet räknar inte fram de rutorna åt dig i dag.
Detsamma gäller tullräkningens importmoms: leverantörsfakturan bokförs utan moms (se exemplet ovan), och när tullräkningen kommer bokför du underlaget på 4545 och importmomsen på 2615, så att ruta 50 och 60 stämmer. Utländsk moms på ett kvitto — tysk VAT, norsk MVA — är aldrig avdragsgill som svensk moms; hela beloppet blir kostnad.