Uppdateras varje årsskifte via uppdateringsprenumerationen. Inget belopp och ingen sats är hårdkodad i programmet: allt ligger i en tabell med giltighetsdatum, och uppslaget sker alltid på det datum affärshändelsen gäller.
Varje värde har ett gäller från och ibland ett gäller till. När programmet behöver en sats skickar det med datumet för affärshändelsen — lönedatumet, resans datum, bokslutsdagen — och får raden med senaste startdatum som inte ligger efter det datumet, och vars slutdatum inte har passerat.
Det låter självklart men är precis det som går fel i program som slår upp satsen med dagens datum: en decemberlön som körs i februari får då fel arbetsgivaravgift, och en resa från förra året fel krona per mil.
Tabellen nedan är 47 rader hämtade ur den seedade databasen. Kör du en installation som är ett år gammal utan uppdateringsprenumeration står det gamla årets värden kvar — programmet hittar aldrig på ett nytt basbelopp åt dig.
Styr gränser för direktavdrag, pension och en rad schabloner.
| Värde | Belopp | Gäller från | Gäller till |
|---|---|---|---|
| Prisbasbeloppprisbasbelopp | 59 200 kr | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Förhöjt prisbasbeloppprisbasbelopp_forhojt | 60 500 kr | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Inkomstbasbeloppinkomstbasbelopp | 83 400 kr | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
Underlaget för skattesimulatorn och NE-bilagans schablonavdrag.
| Värde | Belopp | Gäller från | Gäller till |
|---|---|---|---|
| Egenavgifter full sats % [SAL 3 kap. 13 §]egenavgifter_full | 28,97 % | 2026-01-01 | tills vidare |
| Generell nedsättning % av underlaget [SAL 3 kap. 18 §]egenavgifter_nedsattning_pct | 7,5 % | 2026-01-01 | tills vidare |
| Max nedsättning kr/år [SAL 3 kap. 18 §]egenavgifter_nedsattning_max | 15 000 kr | 2026-01-01 | tills vidare |
| Kräver överskott över [SAL 3 kap. 18 §]egenavgifter_nedsattning_krav | 40 000 kr | 2026-01-01 | tills vidare |
| Schablonavdrag egenavgifter % (NE R43) [IL 16 kap. 30 §]schablonavdrag_egenavgifter | 25 % | 2026-01-01 | tills vidare |
| Skiktgräns statlig inkomstskattskiktgrans_statlig | 660 400 kr | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Statlig inkomstskatt % [IL 65 kap. 5 §]statlig_skatt_pct | 20 % | 2026-01-01 | tills vidare |
Aktiebolagets skattesats och periodiseringsfondernas tak.
| Värde | Belopp | Gäller från | Gäller till |
|---|---|---|---|
| Bolagsskatt % — räkenskapsår som börjar 2009-01-01 t.o.m. 2012-12-31bolagsskatt_pct | 26,3 % | 2009-01-01 | 2012-12-31 |
| Bolagsskatt % — räkenskapsår som börjar 2013-01-01 t.o.m. 2018-12-31bolagsskatt_pct | 22 % | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
| Bolagsskatt % — räkenskapsår som börjar 2019-01-01 t.o.m. 2020-12-31bolagsskatt_pct | 21,4 % | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| Bolagsskatt % (aktiebolag, ekonomisk förening)bolagsskatt_pct | 20,6 % | 2021-01-01 | tills vidare |
| Periodiseringsfond max % (EF) [IL 30 kap. 6 §]periodiseringsfond_pct | 30 % | 2026-01-01 | tills vidare |
| Max avsättning till periodiseringsfond, % av resultatet (juridisk person)periodiseringsfond_pct_ab | 25 % | 2000-01-01 | tills vidare |
Enskild firma: kapitalunderlagets räntesatser och expansionsfondens tak.
| Värde | Belopp | Gäller från | Gäller till |
|---|---|---|---|
| Positiv räntefördelning % (SLR 2,55 + 6)rantefordelning_positiv | 8,55 % | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Negativ räntefördelning % (SLR + 1)rantefordelning_negativ | 3,55 % | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Kapitalunderlagsgräns räntefördelning [IL 33 kap. 4 §]rantefordelning_grans | 50 000 kr | 2026-01-01 | tills vidare |
| Expansionsfondsskatt %expansionsfond_skatt | 20,6 % | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Tak % av kapitalunderlagexpansionsfond_tak_pct | 125,94 % | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
Avgiften är inte en sats utan tre: full avgift, enbart ålderspensionsavgift för den som vid årets ingång fyllt 67 år, och ingen avgift alls för den som är född 1937 eller tidigare. Satsen bokförs på 7510 och deklareras i AGI:ns fält 487.
| Värde | Belopp | Gäller från | Gäller till |
|---|---|---|---|
| Lagstadgade arbetsgivaravgifter, full avgift (%) — född efter det år som ger ålderspensionsavgiftarbetsgivaravgift_pct | 31,42 % | 2018-07-01 | 2025-12-31 |
| Lagstadgade arbetsgivaravgifter, full avgift (%)arbetsgivaravgift_pct | 31,42 % | 2026-01-01 | tills vidare |
| Ålderspensionsavgift för den som vid årets ingång fyllt pensionsåldern (%)arbetsgivaravgift_pensionar_pct | 16,36 % | 2018-07-01 | 2019-06-30 |
| Ålderspensionsavgift — enda avgiften för den som vid årets ingång fyllt 67 år (%)arbetsgivaravgift_pensionar_pct | 10,21 % | 2019-07-01 | tills vidare |
| Arbetsgivaravgift för den som är född 1937 eller tidigare (%)arbetsgivaravgift_aldre_pensionar_pct | 6,15 % | 2018-07-01 | 2019-06-30 |
| Arbetsgivaravgift för den som är född 1937 eller tidigare — ingen avgift (%)arbetsgivaravgift_aldre_pensionar_pct | 0 % | 2019-07-01 | tills vidare |
Schablonbelopp för milersättning, traktamente och momslyft vid representation.
| Värde | Belopp | Gäller från | Gäller till |
|---|---|---|---|
| Skattefri milersättning egen bil kr/mil [IL 12 kap. 27 §]milersattning | 25 kr/mil | 2026-01-01 | tills vidare |
| Traktamente inrikes helt maximibelopptraktamente_helt | 300 kr | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Traktamente halv dagtraktamente_halvt | 150 kr | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Nattraktamentetraktamente_natt | 150 kr | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Momslyft representation, max underlag kr/personrepresentation_moms_underlag | 300 kr | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Enklare förtäring avdragsgill kr/personrepresentation_enklare | 60 kr | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
Trösklar som avgör vad som får bokföras hur.
| Värde | Belopp | Gäller från | Gäller till |
|---|---|---|---|
| Direktavdrag inventarier < halvt prisbasbeloppdirektavdrag_inventarier | 29 600 kr | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Omsättningsgräns förenklat årsbokslut/kontantmetodforenklat_arsbokslut_grans | 3 000 000 kr | 2026-01-01 | tills vidare |
| Omsättningsgräns momsbefrielsemomsbefrielse_grans | 120 000 kr | 2026-01-01 | tills vidare |
| Riksbankens referensränta januari–juni 2022 [räntelagen 9 §]referensranta | 0 % | 2022-01-01 | 2022-06-30 |
| Riksbankens referensränta juli–december 2022 [räntelagen 9 §]referensranta | 0,5 % | 2022-07-01 | 2022-12-31 |
| Riksbankens referensränta januari–juni 2023 [räntelagen 9 §]referensranta | 2,5 % | 2023-01-01 | 2023-06-30 |
| Riksbankens referensränta juli–december 2023 [räntelagen 9 §]referensranta | 3,5 % | 2023-07-01 | 2023-12-31 |
| Riksbankens referensränta januari–juni 2024 [räntelagen 9 §]referensranta | 4 % | 2024-01-01 | 2024-06-30 |
| Riksbankens referensränta juli–december 2024 [räntelagen 9 §]referensranta | 4 % | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
| Riksbankens referensränta januari–juni 2025 [räntelagen 9 §]referensranta | 3 % | 2025-01-01 | 2025-06-30 |
| Riksbankens referensränta juli–december 2025 [räntelagen 9 §]referensranta | 2 % | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| Riksbankens referensränta januari–juni 2026 [räntelagen 9 §]referensranta | 2 % | 2026-01-01 | 2026-06-30 |
| Riksbankens referensränta från juli 2026 — gäller tills Riksbanken fastställer en ny sats [räntelagen 9 §]referensranta | 2 % | 2026-07-01 | tills vidare |
| Högsta ersättning för skriftlig betalningspåminnelse, lag (1981:739) 4 §paminnelseavgift_max | 60 kr | 2026-01-01 | tills vidare |
Momssatserna ligger i en egen tabell, också datumstyrd: 25 % standard, 12 % och 6 % reducerat samt 0 % för momsfritt. Att livsmedel bytte kategori från 12 % till 6 % under 2026 är ingen satsändring utan en fråga om vilken kategori varan tillhör — du väljer sats per fakturarad, och programmet ändrar den aldrig åt dig i efterhand.